


超高分子聚乙烯管道钢衬塑管道满足多种行业需求,中雄管业有限公司(香港分公司)专业从事超高分子聚乙烯管道钢衬塑管道满足多种行业需求,联系人:薛经理,电话:15517928512、15517928512,QQ:1071751419,发货地:宜阳产业集聚区,以下是超高分子聚乙烯管道钢衬塑管道满足多种行业需求的详细页面。" />
更新时间:2025-05-06 05:50:34 ip归属地:香港 浏览次数:39 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司(香港分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 283 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子聚乙烯管道是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下,聚合而成的平均分子量大于150万的热塑性工程塑料。该材料综合性能优越,耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自身润滑、抗冲击性能在所有塑料中为较高值,耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料,可长期在-269到+80℃条件下工作,被称为"令人惊异"的工程塑料,超高分子量聚乙烯工程塑料管道技术在我国日渐成熟,越来越多的工程采用了这种管道,成为一种价格适中性能优良的新型热塑性工程塑料,它几乎集中了各种塑料的优点,耐磨抗冲击,自润滑,耐腐蚀、耐低温、卫生可靠、不粘附、不吸水等综合性能,是一种较为理想的管材,可广泛应用于冶金矿山(矿浆输送、注浆回填)、电力(粉煤灰输送)、疏浚抽沙(湖泊清淤的泥浆输送,抽沙船的抽沙管)、石油、天然气、纺织、造纸、食品(粮食加工输送)、化工、机械、电气等行业。
持续完善,不断创新,喜有沃不锈钢将继续发展 泥浆管道产品和服务优势,提高企业市场竞争力,增强客户对企业和产品的信心.实现让中国的 泥浆管道名扬世界的目标.